Appareils Fujifilm compatibles
RAF Film Lab ouvre les fichiers RAF de 63 appareils Fujifilm, tous ceux que lit le moteur RAW d’Apple, et développe chacun d’eux dans les 20 simulations de film, y compris celles que votre appareil n’a jamais eues.
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · Compacts et entrée de gamme
« Films dans l’appareil » compte les simulations que l’appareil propose lui-même avec son dernier firmware (Acros et Monochrome comptent une fois par filtre). « Rendu par l’appareil » signifie que RAF Film Lab peut aussi envoyer le RAW à l’appareil par USB pour qu’il développe le fichier, comme le fait X RAW STUDIO.
Série X-T
| Appareil | Année | Capteur | Films dans l’appareil | Rendu par l’appareil |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 sur 20 | Oui |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 sur 20 | Oui |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 sur 20 | Oui |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 sur 20 | Oui |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 sur 20 | Oui |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 sur 20 | Oui |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 sur 20 | Oui |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 sur 20 | Oui |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 sur 20 | Oui |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 sur 20 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 sur 20 | — |
Série X-S
| Appareil | Année | Capteur | Films dans l’appareil | Rendu par l’appareil |
|---|---|---|---|---|
| X-S20 | 2023 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 sur 20 | Oui |
| X-S10 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 sur 20 | Oui |
Série X-E
| Appareil | Année | Capteur | Films dans l’appareil | Rendu par l’appareil |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 sur 20 | Oui |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 sur 20 | Oui |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 sur 20 | Oui |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 sur 20 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 sur 20 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 sur 20 | — |
Série X-H
| Appareil | Année | Capteur | Films dans l’appareil | Rendu par l’appareil |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | X-Trans V empilé, 26,2 MP | 20 sur 20 | Oui |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 sur 20 | Oui |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III, 24,3 MP | 16 sur 20 | Oui |
Série X-Pro
| Appareil | Année | Capteur | Films dans l’appareil | Rendu par l’appareil |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 sur 20 | Oui |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 sur 20 | Oui |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS, 16,3 MP | 10 sur 20 | — |
Série X-M
| Appareil | Année | Capteur | Films dans l’appareil | Rendu par l’appareil |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 sur 20 | Oui |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 sur 20 | — |
Série X100
| Appareil | Année | Capteur | Films dans l’appareil | Rendu par l’appareil |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR, 40,2 MP | 20 sur 20 | Oui |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 sur 20 | Oui |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 sur 20 | Oui |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 sur 20 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 10 sur 20 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS, 12,3 MP | 8 sur 20 | — |
Série GFX
| Appareil | Année | Capteur | Films dans l’appareil | Rendu par l’appareil |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 sur 20 | Oui |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 sur 20 | Oui |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS, 102 MP | 20 sur 20 | Oui |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 19 sur 20 | Oui |
| GFX100S | 2021 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 sur 20 | Oui |
| GFX100 | 2019 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 sur 20 | Oui |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 sur 20 | Oui |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 sur 20 | Oui |
Compacts et entrée de gamme
| Appareil | Année | Capteur | Films dans l’appareil | Rendu par l’appareil |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 sur 20 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 sur 20 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 sur 20 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 sur 20 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 sur 20 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 sur 20 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 sur 20 | — |
Également compatibles
Les RAF de ces appareils s’ouvrent et se développent aussi dans RAF Film Lab : X-A1, X-A2, X-A10, X-A20, X20, X30, XF1, XQ1, XQ2, FinePix S2Pro, FinePix S3Pro, FinePix S5Pro, FinePix F600EXR, FinePix HS20EXR et FinePix SL1000.
Comment nous le savons
RAF Film Lab lit les RAW avec le moteur d’Apple lui-même : il ouvre donc tous les appareils Fujifilm figurant dans la liste des formats RAW pris en charge par Apple pour iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26, et un nouveau boîtier arrive dès qu’Apple l’ajoute. Les films ont été mesurés sur le X100VI ; voyez comment. Votre appareil manque à l’appel ? Il s’ouvrira dès qu’Apple le prendra en charge.
