Cámaras Fujifilm compatibles
RAF Film Lab abre los archivos RAF de 63 cámaras Fujifilm, todas las que lee el motor RAW de Apple, y revela cada una de ellas con las 20 simulaciones de película, incluidas las que tu cámara nunca tuvo.
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · Compactas y de iniciación
«Películas en la cámara» cuenta las simulaciones que ofrece la propia cámara con su firmware más reciente (Acros y Monochrome cuentan una vez por filtro). «Renderizado en la cámara» significa que RAF Film Lab también puede enviar el RAW a la cámara por USB para que ella revele el archivo, como hace X RAW STUDIO.
Serie X-T
| Cámara | Año | Sensor | Películas en la cámara | Renderizado en la cámara |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 de 20 | Sí |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 de 20 | Sí |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 de 20 | Sí |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 de 20 | Sí |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 de 20 | Sí |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 de 20 | Sí |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 de 20 | Sí |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sí |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sí |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
Serie X-S
| Cámara | Año | Sensor | Películas en la cámara | Renderizado en la cámara |
|---|---|---|---|---|
| X-S20 | 2023 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 de 20 | Sí |
| X-S10 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 de 20 | Sí |
Serie X-E
| Cámara | Año | Sensor | Películas en la cámara | Renderizado en la cámara |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 de 20 | Sí |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 de 20 | Sí |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sí |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 de 20 | — |
Serie X-H
| Cámara | Año | Sensor | Películas en la cámara | Renderizado en la cámara |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | X-Trans V apilado, 26,2 MP | 20 de 20 | Sí |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 de 20 | Sí |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III, 24,3 MP | 16 de 20 | Sí |
Serie X-Pro
| Cámara | Año | Sensor | Películas en la cámara | Renderizado en la cámara |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 de 20 | Sí |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sí |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS, 16,3 MP | 10 de 20 | — |
Serie X-M
| Cámara | Año | Sensor | Películas en la cámara | Renderizado en la cámara |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 de 20 | Sí |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 de 20 | — |
Serie X100
| Cámara | Año | Sensor | Películas en la cámara | Renderizado en la cámara |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR, 40,2 MP | 20 de 20 | Sí |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 de 20 | Sí |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sí |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 10 de 20 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS, 12,3 MP | 8 de 20 | — |
Serie GFX
| Cámara | Año | Sensor | Películas en la cámara | Renderizado en la cámara |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 de 20 | Sí |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 de 20 | Sí |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS, 102 MP | 20 de 20 | Sí |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 19 de 20 | Sí |
| GFX100S | 2021 | Bayer CMOS BSI, 102 MP | 19 de 20 | Sí |
| GFX100 | 2019 | Bayer CMOS BSI, 102 MP | 19 de 20 | Sí |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 de 20 | Sí |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 de 20 | Sí |
Compactas y de iniciación
| Cámara | Año | Sensor | Películas en la cámara | Renderizado en la cámara |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
También abre
Los RAF de estas cámaras también se abren y se revelan en RAF Film Lab: X-A1, X-A2, X-A10, X-A20, X20, X30, XF1, XQ1, XQ2, FinePix S2Pro, FinePix S3Pro, FinePix S5Pro, FinePix F600EXR, FinePix HS20EXR y FinePix SL1000.
Cómo lo sabemos
RAF Film Lab lee los RAW con el propio motor de Apple, así que abre todas las cámaras Fujifilm de la lista de formatos RAW compatibles de Apple para iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26, y cada nuevo modelo llega cuando Apple lo añade. Las películas se midieron en la X100VI; mira cómo. ¿Falta tu cámara? Se abrirá en cuanto Apple la admita.
