Supported Fujifilm cameras
RAF Film Lab opens the RAF files of 63 Fujifilm cameras, every one Apple's RAW engine reads, and develops each of them in all 20 film simulations, including the ones your camera never had.
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · Compact and entry
"Films in camera" counts the simulations the camera itself offers with its latest firmware (Acros and Monochrome count once per filter). "Camera render" means RAF Film Lab can also send the RAW to the camera over USB and let it develop the file, as X RAW STUDIO does.
X-T series
| Camera | Year | Sensor | Films in camera | Camera render |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV, 26.1 MP | 20 of 20 | Yes |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V, 40.2 MP | 20 of 20 | Yes |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V, 40.2 MP | 20 of 20 | Yes |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV, 26.1 MP | 18 of 20 | Yes |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV, 26.1 MP | 18 of 20 | Yes |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV, 26.1 MP | 16 of 20 | Yes |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV, 26.1 MP | 16 of 20 | Yes |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III, 24.3 MP | 15 of 20 | Yes |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III, 24.3 MP | 15 of 20 | Yes |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II, 16.3 MP | 11 of 20 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II, 16.3 MP | 11 of 20 | — |
X-S series
| Camera | Year | Sensor | Films in camera | Camera render |
|---|---|---|---|---|
| X-S20 | 2023 | X-Trans IV, 26.1 MP | 20 of 20 | Yes |
| X-S10 | 2020 | X-Trans IV, 26.1 MP | 18 of 20 | Yes |
X-E series
| Camera | Year | Sensor | Films in camera | Camera render |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V, 40.2 MP | 20 of 20 | Yes |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV, 26.1 MP | 18 of 20 | Yes |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III, 24.3 MP | 15 of 20 | Yes |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II, 16.3 MP | 11 of 20 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II, 16.3 MP | 11 of 20 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I, 16.3 MP | 10 of 20 | — |
X-H series
| Camera | Year | Sensor | Films in camera | Camera render |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | X-Trans V stacked, 26.2 MP | 20 of 20 | Yes |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V, 40.2 MP | 20 of 20 | Yes |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III, 24.3 MP | 16 of 20 | Yes |
X-Pro series
| Camera | Year | Sensor | Films in camera | Camera render |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4, 26.1 MP | 17 of 20 | Yes |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III, 24.3 MP | 15 of 20 | Yes |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS, 16.3 MP | 10 of 20 | — |
X-M series
| Camera | Year | Sensor | Films in camera | Camera render |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV, 26.1 MP | 20 of 20 | Yes |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I, 16.3 MP | 10 of 20 | — |
X100 series
| Camera | Year | Sensor | Films in camera | Camera render |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR, 40.2 MP | 20 of 20 | Yes |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4, 26.1 MP | 17 of 20 | Yes |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III, 24.3 MP | 15 of 20 | Yes |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II, 16.3 MP | 11 of 20 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II, 16.3 MP | 10 of 20 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS, 12.3 MP | 8 of 20 | — |
GFX series
| Camera | Year | Sensor | Films in camera | Camera render |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 of 20 | Yes |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 of 20 | Yes |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS, 102 MP | 20 of 20 | Yes |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS, 51.4 MP | 19 of 20 | Yes |
| GFX100S | 2021 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 of 20 | Yes |
| GFX100 | 2019 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 of 20 | Yes |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS, 51.4 MP | 17 of 20 | Yes |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS, 51.4 MP | 17 of 20 | Yes |
Compact and entry
| Camera | Year | Sensor | Films in camera | Camera render |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS, 24.2 MP | 11 of 20 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS, 24.2 MP | 11 of 20 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS, 24.2 MP | 11 of 20 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS, 24.2 MP | 11 of 20 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS, 24.2 MP | 11 of 20 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II, 16.3 MP | 11 of 20 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS, 24.2 MP | 11 of 20 | — |
Also opens
These cameras' RAFs open and develop in RAF Film Lab too: X-A1, X-A2, X-A10, X-A20, X20, X30, XF1, XQ1, XQ2, FinePix S2Pro, FinePix S3Pro, FinePix S5Pro, FinePix F600EXR, FinePix HS20EXR and FinePix SL1000.
How we know
RAF Film Lab reads RAWs with Apple's own engine, so it opens every Fujifilm camera on Apple's list of supported RAW formats for iOS 26, iPadOS 26 and macOS 26, and a new body arrives when Apple adds it. The films were measured on the X100VI; see how. Is your camera missing? It will open once Apple supports it.
