対応Fujifilmカメラ
RAF Film Labは、AppleのRAWエンジンが読み込めるFujifilmカメラ63機種すべてのRAFファイルを開き、20種類すべてのフィルムシミュレーションで現像します。お使いのカメラに搭載されていないフィルムシミュレーションも使えます。
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · コンパクト・エントリー
「カメラ内のフィルム」は、最新ファームウェアのカメラ本体が備えるフィルムシミュレーションの数です(AcrosとMonochromeはフィルタ違いを1つとして数えます)。「カメラのレンダリング」は、X RAW STUDIOと同じように、RAF Film LabがUSB経由でRAWをカメラに送り、カメラ本体で現像させることもできるという意味です。
X-Tシリーズ
| カメラ | 発売年 | センサー | カメラ内のフィルム | カメラのレンダリング |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV、26.1 MP | 20/20 | 対応 |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V、40.2 MP | 20/20 | 対応 |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V、40.2 MP | 20/20 | 対応 |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV、26.1 MP | 18/20 | 対応 |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV、26.1 MP | 18/20 | 対応 |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV、26.1 MP | 16/20 | 対応 |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV、26.1 MP | 16/20 | 対応 |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III、24.3 MP | 15/20 | 対応 |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III、24.3 MP | 15/20 | 対応 |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II、16.3 MP | 11/20 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II、16.3 MP | 11/20 | — |
X-Sシリーズ
X-Eシリーズ
| カメラ | 発売年 | センサー | カメラ内のフィルム | カメラのレンダリング |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V、40.2 MP | 20/20 | 対応 |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV、26.1 MP | 18/20 | 対応 |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III、24.3 MP | 15/20 | 対応 |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II、16.3 MP | 11/20 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II、16.3 MP | 11/20 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I、16.3 MP | 10/20 | — |
X-Hシリーズ
| カメラ | 発売年 | センサー | カメラ内のフィルム | カメラのレンダリング |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | 積層型X-Trans V、26.2 MP | 20/20 | 対応 |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V、40.2 MP | 20/20 | 対応 |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III、24.3 MP | 16/20 | 対応 |
X-Proシリーズ
| カメラ | 発売年 | センサー | カメラ内のフィルム | カメラのレンダリング |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4、26.1 MP | 17/20 | 対応 |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III、24.3 MP | 15/20 | 対応 |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS、16.3 MP | 10/20 | — |
X-Mシリーズ
| カメラ | 発売年 | センサー | カメラ内のフィルム | カメラのレンダリング |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV、26.1 MP | 20/20 | 対応 |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I、16.3 MP | 10/20 | — |
X100シリーズ
| カメラ | 発売年 | センサー | カメラ内のフィルム | カメラのレンダリング |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR、40.2 MP | 20/20 | 対応 |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4、26.1 MP | 17/20 | 対応 |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III、24.3 MP | 15/20 | 対応 |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II、16.3 MP | 11/20 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II、16.3 MP | 10/20 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS、12.3 MP | 8/20 | — |
GFXシリーズ
| カメラ | 発売年 | センサー | カメラ内のフィルム | カメラのレンダリング |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II、102 MP | 20/20 | 対応 |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II、102 MP | 20/20 | 対応 |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS、102 MP | 20/20 | 対応 |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS、51.4 MP | 19/20 | 対応 |
| GFX100S | 2021 | 裏面照射型Bayer CMOS、102 MP | 19/20 | 対応 |
| GFX100 | 2019 | 裏面照射型Bayer CMOS、102 MP | 19/20 | 対応 |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS、51.4 MP | 17/20 | 対応 |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS、51.4 MP | 17/20 | 対応 |
コンパクト・エントリー
| カメラ | 発売年 | センサー | カメラ内のフィルム | カメラのレンダリング |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS、24.2 MP | 11/20 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS、24.2 MP | 11/20 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS、24.2 MP | 11/20 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS、24.2 MP | 11/20 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS、24.2 MP | 11/20 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II、16.3 MP | 11/20 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS、24.2 MP | 11/20 | — |
そのほかの対応機種
次のカメラのRAFも、RAF Film Labで開いて現像できます:X-A1、X-A2、X-A10、X-A20、X20、X30、XF1、XQ1、XQ2、FinePix S2Pro、FinePix S3Pro、FinePix S5Pro、FinePix F600EXR、FinePix HS20EXR、FinePix SL1000。
対応機種の根拠
RAF Film LabはApple純正のエンジンでRAWを読み込むため、iOS 26、iPadOS 26、macOS 26のAppleの対応RAWフォーマット一覧に載っているFujifilmカメラはすべて開けます。Appleが新しい機種に対応すれば、その機種も使えるようになります。フィルムシミュレーションはX100VIで測定しました(測定方法)。お使いのカメラが一覧にない場合も、Appleが対応すれば開けるようになります。
