Câmeras Fujifilm compatíveis
O RAF Film Lab abre os arquivos RAF de 63 câmeras Fujifilm, todas as que o mecanismo RAW da Apple lê, e revela cada uma delas nas 20 simulações de filme, incluindo as que sua câmera nunca teve.
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · Compactas e de entrada
"Filmes na câmera" conta as simulações que a própria câmera oferece com o firmware mais recente (Acros e Monochrome contam uma vez por filtro). "Renderização da câmera" significa que o RAF Film Lab também pode enviar o RAW para a câmera via USB e deixar que ela revele o arquivo, como faz o X RAW STUDIO.
Série X-T
| Câmera | Ano | Sensor | Filmes na câmera | Renderização da câmera |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 de 20 | Sim |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 de 20 | Sim |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 de 20 | Sim |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 de 20 | Sim |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 de 20 | Sim |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 de 20 | Sim |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 de 20 | Sim |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sim |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sim |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
Série X-S
| Câmera | Ano | Sensor | Filmes na câmera | Renderização da câmera |
|---|---|---|---|---|
| X-S20 | 2023 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 de 20 | Sim |
| X-S10 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 de 20 | Sim |
Série X-E
| Câmera | Ano | Sensor | Filmes na câmera | Renderização da câmera |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 de 20 | Sim |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 de 20 | Sim |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sim |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 de 20 | — |
Série X-H
| Câmera | Ano | Sensor | Filmes na câmera | Renderização da câmera |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | X-Trans V empilhado, 26,2 MP | 20 de 20 | Sim |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 de 20 | Sim |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III, 24,3 MP | 16 de 20 | Sim |
Série X-Pro
| Câmera | Ano | Sensor | Filmes na câmera | Renderização da câmera |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 de 20 | Sim |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sim |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS, 16,3 MP | 10 de 20 | — |
Série X-M
| Câmera | Ano | Sensor | Filmes na câmera | Renderização da câmera |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 de 20 | Sim |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 de 20 | — |
Série X100
| Câmera | Ano | Sensor | Filmes na câmera | Renderização da câmera |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR, 40,2 MP | 20 de 20 | Sim |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 de 20 | Sim |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 de 20 | Sim |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 10 de 20 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS, 12,3 MP | 8 de 20 | — |
Série GFX
| Câmera | Ano | Sensor | Filmes na câmera | Renderização da câmera |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 de 20 | Sim |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 de 20 | Sim |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS, 102 MP | 20 de 20 | Sim |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 19 de 20 | Sim |
| GFX100S | 2021 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 de 20 | Sim |
| GFX100 | 2019 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 de 20 | Sim |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 de 20 | Sim |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 de 20 | Sim |
Compactas e de entrada
| Câmera | Ano | Sensor | Filmes na câmera | Renderização da câmera |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 de 20 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 de 20 | — |
Também abre
Os RAFs destas câmeras também abrem e são revelados no RAF Film Lab: X-A1, X-A2, X-A10, X-A20, X20, X30, XF1, XQ1, XQ2, FinePix S2Pro, FinePix S3Pro, FinePix S5Pro, FinePix F600EXR, FinePix HS20EXR e FinePix SL1000.
Como sabemos
O RAF Film Lab lê RAWs com o próprio mecanismo da Apple, então abre todas as câmeras Fujifilm da lista de formatos RAW compatíveis da Apple para iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26, e um novo corpo chega quando a Apple o adiciona. Os filmes foram medidos na X100VI; veja como. Sua câmera não está na lista? Ela vai abrir assim que a Apple passar a oferecer suporte.
