Unterstützte Fujifilm-Kameras
RAF Film Lab öffnet die RAF-Dateien von 63 Fujifilm-Kameras – jeder, die Apples RAW-Engine liest – und entwickelt jede davon in allen 20 Filmsimulationen, auch in denen, die Ihre Kamera nie hatte.
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · Kompakt- und Einsteigermodelle
„Filme in der Kamera“ zählt die Simulationen, die die Kamera selbst mit ihrer neuesten Firmware bietet (Acros und Monochrome zählen pro Filter einmal). „Kamera-Rendering“ bedeutet, dass RAF Film Lab das RAW auch per USB an die Kamera senden und die Datei dort entwickeln lassen kann, wie es X RAW STUDIO tut.
X-T-Serie
| Kamera | Jahr | Sensor | Filme in der Kamera | Kamera-Rendering |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 von 20 | Ja |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 von 20 | Ja |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 von 20 | Ja |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 von 20 | Ja |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 von 20 | Ja |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 von 20 | Ja |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 von 20 | Ja |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 von 20 | Ja |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 von 20 | Ja |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 von 20 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 von 20 | — |
X-S-Serie
| Kamera | Jahr | Sensor | Filme in der Kamera | Kamera-Rendering |
|---|---|---|---|---|
| X-S20 | 2023 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 von 20 | Ja |
| X-S10 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 von 20 | Ja |
X-E-Serie
| Kamera | Jahr | Sensor | Filme in der Kamera | Kamera-Rendering |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 von 20 | Ja |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 von 20 | Ja |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 von 20 | Ja |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 von 20 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 von 20 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 von 20 | — |
X-H-Serie
| Kamera | Jahr | Sensor | Filme in der Kamera | Kamera-Rendering |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | X-Trans V Stacked, 26,2 MP | 20 von 20 | Ja |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 von 20 | Ja |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III, 24,3 MP | 16 von 20 | Ja |
X-Pro-Serie
| Kamera | Jahr | Sensor | Filme in der Kamera | Kamera-Rendering |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 von 20 | Ja |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 von 20 | Ja |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS, 16,3 MP | 10 von 20 | — |
X-M-Serie
| Kamera | Jahr | Sensor | Filme in der Kamera | Kamera-Rendering |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 von 20 | Ja |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 von 20 | — |
X100-Serie
| Kamera | Jahr | Sensor | Filme in der Kamera | Kamera-Rendering |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR, 40,2 MP | 20 von 20 | Ja |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 von 20 | Ja |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 von 20 | Ja |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 von 20 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 10 von 20 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS, 12,3 MP | 8 von 20 | — |
GFX-Serie
| Kamera | Jahr | Sensor | Filme in der Kamera | Kamera-Rendering |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 von 20 | Ja |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 von 20 | Ja |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS, 102 MP | 20 von 20 | Ja |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 19 von 20 | Ja |
| GFX100S | 2021 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 von 20 | Ja |
| GFX100 | 2019 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 von 20 | Ja |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 von 20 | Ja |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 von 20 | Ja |
Kompakt- und Einsteigermodelle
| Kamera | Jahr | Sensor | Filme in der Kamera | Kamera-Rendering |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 von 20 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 von 20 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 von 20 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 von 20 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 von 20 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 von 20 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 von 20 | — |
Ebenfalls unterstützt
Auch die RAF-Dateien dieser Kameras lassen sich in RAF Film Lab öffnen und entwickeln: X-A1, X-A2, X-A10, X-A20, X20, X30, XF1, XQ1, XQ2, FinePix S2Pro, FinePix S3Pro, FinePix S5Pro, FinePix F600EXR, FinePix HS20EXR und FinePix SL1000.
Woher wir das wissen
RAF Film Lab liest RAWs mit Apples eigener Engine und öffnet daher jede Fujifilm-Kamera auf Apples Liste der unterstützten RAW-Formate für iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 – und ein neues Modell kommt hinzu, sobald Apple es aufnimmt. Die Filme wurden an der X100VI gemessen; so funktioniert es. Ihre Kamera fehlt? Sie lässt sich öffnen, sobald Apple sie unterstützt.
