Fotocamere Fujifilm supportate
RAF Film Lab apre i file RAF di 63 fotocamere Fujifilm, tutte quelle che il motore RAW di Apple sa leggere, e le sviluppa con tutte le 20 simulazioni pellicola, comprese quelle che la tua fotocamera non ha mai avuto.
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · Compatte e entry level
"Pellicole in camera" indica le simulazioni offerte dalla fotocamera stessa con il firmware più recente (Acros e Monochrome contano una sola volta per tutti i filtri). "Rendering in camera" significa che RAF Film Lab può anche inviare il RAW alla fotocamera via USB e lasciare che sia lei a sviluppare il file, come fa X RAW STUDIO.
Serie X-T
| Fotocamera | Anno | Sensore | Pellicole in camera | Rendering in camera |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 su 20 | Sì |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 su 20 | Sì |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 su 20 | Sì |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 su 20 | Sì |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 su 20 | Sì |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 su 20 | Sì |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV, 26,1 MP | 16 su 20 | Sì |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 su 20 | Sì |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 su 20 | Sì |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 su 20 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 su 20 | — |
Serie X-S
| Fotocamera | Anno | Sensore | Pellicole in camera | Rendering in camera |
|---|---|---|---|---|
| X-S20 | 2023 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 su 20 | Sì |
| X-S10 | 2020 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 su 20 | Sì |
Serie X-E
| Fotocamera | Anno | Sensore | Pellicole in camera | Rendering in camera |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 su 20 | Sì |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV, 26,1 MP | 18 su 20 | Sì |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III, 24,3 MP | 15 su 20 | Sì |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 su 20 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II, 16,3 MP | 11 su 20 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 su 20 | — |
Serie X-H
| Fotocamera | Anno | Sensore | Pellicole in camera | Rendering in camera |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | X-Trans V stacked, 26,2 MP | 20 su 20 | Sì |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V, 40,2 MP | 20 su 20 | Sì |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III, 24,3 MP | 16 su 20 | Sì |
Serie X-Pro
| Fotocamera | Anno | Sensore | Pellicole in camera | Rendering in camera |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 su 20 | Sì |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 su 20 | Sì |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS, 16,3 MP | 10 su 20 | — |
Serie X-M
| Fotocamera | Anno | Sensore | Pellicole in camera | Rendering in camera |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV, 26,1 MP | 20 su 20 | Sì |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I, 16,3 MP | 10 su 20 | — |
Serie X100
| Fotocamera | Anno | Sensore | Pellicole in camera | Rendering in camera |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR, 40,2 MP | 20 su 20 | Sì |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4, 26,1 MP | 17 su 20 | Sì |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III, 24,3 MP | 15 su 20 | Sì |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 su 20 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 10 su 20 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS, 12,3 MP | 8 su 20 | — |
Serie GFX
| Fotocamera | Anno | Sensore | Pellicole in camera | Rendering in camera |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 su 20 | Sì |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II, 102 MP | 20 su 20 | Sì |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS, 102 MP | 20 su 20 | Sì |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 19 su 20 | Sì |
| GFX100S | 2021 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 su 20 | Sì |
| GFX100 | 2019 | BSI Bayer CMOS, 102 MP | 19 su 20 | Sì |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 su 20 | Sì |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS, 51,4 MP | 17 su 20 | Sì |
Compatte e entry level
| Fotocamera | Anno | Sensore | Pellicole in camera | Rendering in camera |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 su 20 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 su 20 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 su 20 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 su 20 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 su 20 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II, 16,3 MP | 11 su 20 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS, 24,2 MP | 11 su 20 | — |
Apre anche
Anche i RAF di queste fotocamere si aprono e si sviluppano in RAF Film Lab: X-A1, X-A2, X-A10, X-A20, X20, X30, XF1, XQ1, XQ2, FinePix S2Pro, FinePix S3Pro, FinePix S5Pro, FinePix F600EXR, FinePix HS20EXR e FinePix SL1000.
Come lo sappiamo
RAF Film Lab legge i RAW con il motore di Apple, quindi apre ogni fotocamera Fujifilm presente nell'elenco Apple dei formati RAW supportati per iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26, e un nuovo corpo macchina arriva quando Apple lo aggiunge. Le pellicole sono state misurate sulla X100VI; scopri come. La tua fotocamera manca? Si aprirà non appena Apple la supporterà.
