支援的 Fujifilm 相機
RAF Film Lab 可打開 63 款 Fujifilm 相機的 RAF 檔案,涵蓋 Apple RAW 引擎能讀取的每一款,並能以全部 20 種底片模擬顯影,包括你的相機從未提供的底片模擬。
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · 輕便與入門機型
「機內底片」是指相機在最新韌體下本身提供的底片模擬數量(Acros 與 Monochrome 的各種濾鏡只算一次)。「相機渲染」表示 RAF Film Lab 也能透過 USB 將 RAW 傳送至相機,讓相機顯影檔案,就像 X RAW STUDIO 一樣。
X-T 系列
| 相機 | 年份 | 感光元件 | 機內底片 | 相機渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV,26.1 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V,40.2 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V,40.2 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV,26.1 MP | 20 種中的 18 種 | 是 |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV,26.1 MP | 20 種中的 18 種 | 是 |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV,26.1 MP | 20 種中的 16 種 | 是 |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV,26.1 MP | 20 種中的 16 種 | 是 |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III,24.3 MP | 20 種中的 15 種 | 是 |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III,24.3 MP | 20 種中的 15 種 | 是 |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II,16.3 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II,16.3 MP | 20 種中的 11 種 | — |
X-S 系列
X-E 系列
| 相機 | 年份 | 感光元件 | 機內底片 | 相機渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V,40.2 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV,26.1 MP | 20 種中的 18 種 | 是 |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III,24.3 MP | 20 種中的 15 種 | 是 |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II,16.3 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II,16.3 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I,16.3 MP | 20 種中的 10 種 | — |
X-H 系列
| 相機 | 年份 | 感光元件 | 機內底片 | 相機渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | X-Trans V 堆疊式,26.2 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V,40.2 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III,24.3 MP | 20 種中的 16 種 | 是 |
X-Pro 系列
| 相機 | 年份 | 感光元件 | 機內底片 | 相機渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4,26.1 MP | 20 種中的 17 種 | 是 |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III,24.3 MP | 20 種中的 15 種 | 是 |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS,16.3 MP | 20 種中的 10 種 | — |
X-M 系列
| 相機 | 年份 | 感光元件 | 機內底片 | 相機渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV,26.1 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I,16.3 MP | 20 種中的 10 種 | — |
X100 系列
| 相機 | 年份 | 感光元件 | 機內底片 | 相機渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR,40.2 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4,26.1 MP | 20 種中的 17 種 | 是 |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III,24.3 MP | 20 種中的 15 種 | 是 |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II,16.3 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II,16.3 MP | 20 種中的 10 種 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS,12.3 MP | 20 種中的 8 種 | — |
GFX 系列
| 相機 | 年份 | 感光元件 | 機內底片 | 相機渲染 |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II,102 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II,102 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS,102 MP | 20 種中的 20 種 | 是 |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS,51.4 MP | 20 種中的 19 種 | 是 |
| GFX100S | 2021 | BSI Bayer CMOS,102 MP | 20 種中的 19 種 | 是 |
| GFX100 | 2019 | BSI Bayer CMOS,102 MP | 20 種中的 19 種 | 是 |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS,51.4 MP | 20 種中的 17 種 | 是 |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS,51.4 MP | 20 種中的 17 種 | 是 |
輕便與入門機型
| 相機 | 年份 | 感光元件 | 機內底片 | 相機渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS,24.2 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS,24.2 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS,24.2 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS,24.2 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS,24.2 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II,16.3 MP | 20 種中的 11 種 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS,24.2 MP | 20 種中的 11 種 | — |
同樣可打開
以下相機的 RAF 也能在 RAF Film Lab 中打開並顯影:X-A1、X-A2、X-A10、X-A20、X20、X30、XF1、XQ1、XQ2、FinePix S2Pro、FinePix S3Pro、FinePix S5Pro、FinePix F600EXR、FinePix HS20EXR 與 FinePix SL1000。
我們如何得知
RAF Film Lab 以 Apple 自家的引擎讀取 RAW,因此能打開 iOS 26、iPadOS 26 與 macOS 26 Apple 支援的 RAW 格式列表中的每一款 Fujifilm 相機;Apple 加入新機身時,新機身也會隨之支援。底片模擬是在 X100VI 上測量的;了解測量方式。你的相機不在列表中?一旦 Apple 支援,就能打開。
