支持的富士相机
RAF Film Lab 可打开 63 款富士相机的 RAF 文件,也就是 Apple RAW 引擎能读取的每一款,并以全部 20 种胶片模拟显影,包括你的相机从未提供过的那些。
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · 便携与入门机型
“机内胶片”统计的是相机在最新固件下自身提供的胶片模拟数量(Acros 和 Monochrome 的各滤镜版本只计一次)。“相机渲染”表示 RAF Film Lab 还能通过 USB 把 RAW 发送给相机,由相机来显影,就像 X RAW STUDIO 那样。
X-T 系列
| 相机 | 年份 | 传感器 | 机内胶片 | 相机渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV,26.1 MP | 20 / 20 | 是 |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V,40.2 MP | 20 / 20 | 是 |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V,40.2 MP | 20 / 20 | 是 |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV,26.1 MP | 18 / 20 | 是 |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV,26.1 MP | 18 / 20 | 是 |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV,26.1 MP | 16 / 20 | 是 |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV,26.1 MP | 16 / 20 | 是 |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III,24.3 MP | 15 / 20 | 是 |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III,24.3 MP | 15 / 20 | 是 |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II,16.3 MP | 11 / 20 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II,16.3 MP | 11 / 20 | — |
X-S 系列
X-E 系列
| 相机 | 年份 | 传感器 | 机内胶片 | 相机渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V,40.2 MP | 20 / 20 | 是 |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV,26.1 MP | 18 / 20 | 是 |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III,24.3 MP | 15 / 20 | 是 |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II,16.3 MP | 11 / 20 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II,16.3 MP | 11 / 20 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I,16.3 MP | 10 / 20 | — |
X-H 系列
| 相机 | 年份 | 传感器 | 机内胶片 | 相机渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | X-Trans V 堆栈式,26.2 MP | 20 / 20 | 是 |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V,40.2 MP | 20 / 20 | 是 |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III,24.3 MP | 16 / 20 | 是 |
X-Pro 系列
| 相机 | 年份 | 传感器 | 机内胶片 | 相机渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4,26.1 MP | 17 / 20 | 是 |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III,24.3 MP | 15 / 20 | 是 |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS,16.3 MP | 10 / 20 | — |
X-M 系列
| 相机 | 年份 | 传感器 | 机内胶片 | 相机渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV,26.1 MP | 20 / 20 | 是 |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I,16.3 MP | 10 / 20 | — |
X100 系列
| 相机 | 年份 | 传感器 | 机内胶片 | 相机渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR,40.2 MP | 20 / 20 | 是 |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4,26.1 MP | 17 / 20 | 是 |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III,24.3 MP | 15 / 20 | 是 |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II,16.3 MP | 11 / 20 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II,16.3 MP | 10 / 20 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS,12.3 MP | 8 / 20 | — |
GFX 系列
| 相机 | 年份 | 传感器 | 机内胶片 | 相机渲染 |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II,102 MP | 20 / 20 | 是 |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II,102 MP | 20 / 20 | 是 |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS,102 MP | 20 / 20 | 是 |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS,51.4 MP | 19 / 20 | 是 |
| GFX100S | 2021 | BSI Bayer CMOS,102 MP | 19 / 20 | 是 |
| GFX100 | 2019 | BSI Bayer CMOS,102 MP | 19 / 20 | 是 |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS,51.4 MP | 17 / 20 | 是 |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS,51.4 MP | 17 / 20 | 是 |
便携与入门机型
| 相机 | 年份 | 传感器 | 机内胶片 | 相机渲染 |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS,24.2 MP | 11 / 20 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS,24.2 MP | 11 / 20 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS,24.2 MP | 11 / 20 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS,24.2 MP | 11 / 20 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS,24.2 MP | 11 / 20 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II,16.3 MP | 11 / 20 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS,24.2 MP | 11 / 20 | — |
同样可以打开
以下相机的 RAF 也能在 RAF Film Lab 中打开和显影:X-A1、X-A2、X-A10、X-A20、X20、X30、XF1、XQ1、XQ2、FinePix S2Pro、FinePix S3Pro、FinePix S5Pro、FinePix F600EXR、FinePix HS20EXR 和 FinePix SL1000。
我们如何确认
RAF Film Lab 使用 Apple 自己的引擎读取 RAW,因此 Apple 支持的 RAW 格式列表中 iOS 26、iPadOS 26 和 macOS 26 所列的每一款富士相机都能打开;Apple 添加新机身后,这里也随之支持。胶片是在 X100VI 上测量的,了解测量方法。没有找到你的相机?待 Apple 支持后即可打开。
