지원되는 Fujifilm 카메라
RAF Film Lab은 Apple의 RAW 엔진이 읽는 Fujifilm 카메라 63종의 RAF 파일을 모두 열고, 카메라에 없던 필름 시뮬레이션까지 포함해 20종 전부로 현상합니다.
X-T · X-S · X-E · X-H · X-Pro · X-M · X100 · GFX · 컴팩트 및 보급형
'카메라 내 필름'은 최신 펌웨어 기준으로 카메라 자체에서 제공하는 필름 시뮬레이션 수입니다(Acros와 Monochrome은 필터와 관계없이 한 번씩 셉니다). '카메라 렌더'는 X RAW STUDIO처럼 RAF Film Lab이 USB로 RAW를 카메라에 보내 카메라가 직접 현상하게 할 수 있다는 뜻입니다.
X-T 시리즈
| 카메라 | 출시 연도 | 센서 | 카메라 내 필름 | 카메라 렌더 |
|---|---|---|---|---|
| X-T30 III | 2025 | X-Trans IV, 26.1MP | 20종 중 20종 | 예 |
| X-T50 | 2024 | X-Trans V, 40.2MP | 20종 중 20종 | 예 |
| X-T5 | 2022 | X-Trans V, 40.2MP | 20종 중 20종 | 예 |
| X-T30 II | 2021 | X-Trans IV, 26.1MP | 20종 중 18종 | 예 |
| X-T4 | 2020 | X-Trans IV, 26.1MP | 20종 중 18종 | 예 |
| X-T30 | 2019 | X-Trans IV, 26.1MP | 20종 중 16종 | 예 |
| X-T3 | 2018 | X-Trans IV, 26.1MP | 20종 중 16종 | 예 |
| X-T20 | 2017 | X-Trans III, 24.3MP | 20종 중 15종 | 예 |
| X-T2 | 2016 | X-Trans III, 24.3MP | 20종 중 15종 | 예 |
| X-T10 | 2015 | X-Trans II, 16.3MP | 20종 중 11종 | — |
| X-T1 | 2014 | X-Trans II, 16.3MP | 20종 중 11종 | — |
X-S 시리즈
| 카메라 | 출시 연도 | 센서 | 카메라 내 필름 | 카메라 렌더 |
|---|---|---|---|---|
| X-S20 | 2023 | X-Trans IV, 26.1MP | 20종 중 20종 | 예 |
| X-S10 | 2020 | X-Trans IV, 26.1MP | 20종 중 18종 | 예 |
X-E 시리즈
| 카메라 | 출시 연도 | 센서 | 카메라 내 필름 | 카메라 렌더 |
|---|---|---|---|---|
| X-E5 | 2025 | X-Trans V, 40.2MP | 20종 중 20종 | 예 |
| X-E4 | 2021 | X-Trans IV, 26.1MP | 20종 중 18종 | 예 |
| X-E3 | 2017 | X-Trans III, 24.3MP | 20종 중 15종 | 예 |
| X-E2S | 2016 | X-Trans II, 16.3MP | 20종 중 11종 | — |
| X-E2 | 2013 | X-Trans II, 16.3MP | 20종 중 11종 | — |
| X-E1 | 2012 | X-Trans I, 16.3MP | 20종 중 10종 | — |
X-H 시리즈
| 카메라 | 출시 연도 | 센서 | 카메라 내 필름 | 카메라 렌더 |
|---|---|---|---|---|
| X-H2S | 2022 | X-Trans V 적층형, 26.2MP | 20종 중 20종 | 예 |
| X-H2 | 2022 | X-Trans V, 40.2MP | 20종 중 20종 | 예 |
| X-H1 | 2018 | X-Trans III, 24.3MP | 20종 중 16종 | 예 |
X-Pro 시리즈
| 카메라 | 출시 연도 | 센서 | 카메라 내 필름 | 카메라 렌더 |
|---|---|---|---|---|
| X-Pro3 | 2019 | X-Trans CMOS 4, 26.1MP | 20종 중 17종 | 예 |
| X-Pro2 | 2016 | X-Trans CMOS III, 24.3MP | 20종 중 15종 | 예 |
| X-Pro1 | 2012 | X-Trans CMOS, 16.3MP | 20종 중 10종 | — |
X-M 시리즈
| 카메라 | 출시 연도 | 센서 | 카메라 내 필름 | 카메라 렌더 |
|---|---|---|---|---|
| X-M5 | 2024 | X-Trans IV, 26.1MP | 20종 중 20종 | 예 |
| X-M1 | 2013 | X-Trans I, 16.3MP | 20종 중 10종 | — |
X100 시리즈
| 카메라 | 출시 연도 | 센서 | 카메라 내 필름 | 카메라 렌더 |
|---|---|---|---|---|
| X100VI | 2024 | X-Trans CMOS 5 HR, 40.2MP | 20종 중 20종 | 예 |
| X100V | 2020 | X-Trans CMOS 4, 26.1MP | 20종 중 17종 | 예 |
| X100F | 2017 | X-Trans CMOS III, 24.3MP | 20종 중 15종 | 예 |
| X100T | 2014 | X-Trans CMOS II, 16.3MP | 20종 중 11종 | — |
| X100S | 2013 | X-Trans CMOS II, 16.3MP | 20종 중 10종 | — |
| X100 | 2010 | Bayer CMOS, 12.3MP | 20종 중 8종 | — |
GFX 시리즈
| 카메라 | 출시 연도 | 센서 | 카메라 내 필름 | 카메라 렌더 |
|---|---|---|---|---|
| GFX100RF | 2025 | Bayer CMOS II, 102MP | 20종 중 20종 | 예 |
| GFX100S II | 2024 | Bayer CMOS II, 102MP | 20종 중 20종 | 예 |
| GFX100 II | 2023 | Bayer CMOS II HS, 102MP | 20종 중 20종 | 예 |
| GFX50S II | 2021 | Bayer CMOS, 51.4MP | 20종 중 19종 | 예 |
| GFX100S | 2021 | BSI Bayer CMOS, 102MP | 20종 중 19종 | 예 |
| GFX100 | 2019 | BSI Bayer CMOS, 102MP | 20종 중 19종 | 예 |
| GFX 50R | 2018 | Bayer CMOS, 51.4MP | 20종 중 17종 | 예 |
| GFX 50S | 2017 | Bayer CMOS, 51.4MP | 20종 중 17종 | 예 |
컴팩트 및 보급형
| 카메라 | 출시 연도 | 센서 | 카메라 내 필름 | 카메라 렌더 |
|---|---|---|---|---|
| X-T200 | 2020 | Bayer CMOS, 24.2MP | 20종 중 11종 | — |
| X-A7 | 2019 | Bayer CMOS, 24.2MP | 20종 중 11종 | — |
| XF10 | 2018 | Bayer CMOS, 24.2MP | 20종 중 11종 | — |
| X-T100 | 2018 | Bayer CMOS, 24.2MP | 20종 중 11종 | — |
| X-A5 | 2018 | Bayer CMOS, 24.2MP | 20종 중 11종 | — |
| X70 | 2016 | X-Trans CMOS II, 16.3MP | 20종 중 11종 | — |
| X-A3 | 2016 | Bayer CMOS, 24.2MP | 20종 중 11종 | — |
이 카메라도 열립니다
다음 카메라의 RAF도 RAF Film Lab에서 열고 현상할 수 있습니다: X-A1, X-A2, X-A10, X-A20, X20, X30, XF1, XQ1, XQ2, FinePix S2Pro, FinePix S3Pro, FinePix S5Pro, FinePix F600EXR, FinePix HS20EXR, FinePix SL1000.
지원 기준
RAF Film Lab은 Apple의 자체 엔진으로 RAW를 읽으므로, iOS 26, iPadOS 26, macOS 26용 Apple 지원 RAW 포맷 목록에 있는 모든 Fujifilm 카메라를 열 수 있으며, Apple이 새 기종을 추가하면 함께 지원됩니다. 필름은 X100VI에서 측정했습니다. 측정 방법 보기. 사용하는 카메라가 목록에 없나요? Apple이 지원하는 즉시 열립니다.
